您所在的位置:首页驾校质量排行

深圳驾校2010年1月考试排行榜

  • 作者:admin
  • 出处:深圳车管所
  • 时间:2010-04-10 11:22:19
  • 人气: [0]
 

驾校名称 基本情况 理论 倒桩 九选三 路考 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 合格率 合格率 合格率 合格率
 1  通达  33  25  547  93.67  69.69  100  100  89.64
 2  通品  97  109  12026  94.46  82.88  91.41  84.09  88.36
 3  综安  120  104  11900  93.87  82.57  87.73  84.2  86.88
 4  鹏峰  61  53  5292  93.26  80.9  92.34  76.52  86.72
 5  吉顺达  83  106  9799  89.37  78.78  89.66  86.67  85.89
 6  信发  37  45  2888  89.09  83.42  88.35  80.27  85.81
 7  深港  416  474  41965  93.63  80.88  86.04  81.1  85.27
 8  深大  25  26  1643  89.6  83.1  83.57  80.27  84.14
 9  标远  60  60  4490  89.62  80.21  86.02  76.36  83.55
 10  高戍达  61  70  5331  90.26  76.14  87.9  79.1  83.52
 11  金色里程  30  31  1404  86  76.19  87.17  80.3  82.61
 12  坤元  40  34  1683  90.44  81.88  84.61  67.16  82.34
 13  港深通  138  158  17836  90.15  76.22  85.23  76.83  82.25
 14  卡尔迅  100  105  5219  90.29  78.11  84.29  71.34  81.7
 15  安顺康  111  113  12601  85.52  72.41  82.27  70.36  78.17
 16  福永照明  24  26  1780  85.93  61.84  85.18  76.08  76.96
 17  银通  56  61  4549  90.18  69.01  77.01  68.97  76.04
 18  粤港  119  121  12157  90.87  70.78  76.08  66.1  75.95
 19  南山  53  62  4462  84.46  69.06  78.86  68.99  75.56
 20  市培  96  103  6628  79.47  70  81.37  63.12  74.84
 21  深高技  18  16  1018  87.3  57.44  83.87  72  74.84
 22  深港众一昊  95  99  5826  82.78  70.38  79.04  57.11  73.9
 23  散学  0  0  6258  79.43  63.96  80.07  68.44  73.37
 24  西部  9  7  377  88.23  72.72  68.42  63.63  72.95
 25  慧谷  15  12  653  76.92  66.66  70.58  78.94  71.93
 26  鲲田  89  79  6724  80.23  60  75.56  67.66  70.64
 27  方程式  98  120  9267  77.86  61.48  73.86  66.43  69.83
 28  锦辉  10  12  89  100  0  0  0  20
 29  广仁  0  0  14  0  0  0  0  0
 合计  2094  2231  194426  89.27  76.27  84.47  76.39  81.32
                   

 
关键字:
深圳驾校排行榜
新闻热点
digg排行
推荐驾校
  • 标远驾校
  • 综安驾校
  • 港深通驾校
  • 吉顺达驾校
  • 畅通驾校
  • 广仁驾校