您所在的位置:首页驾校质量排行

深圳驾校2010年2月考试排行榜

  • 作者:admin
  • 出处:深圳驾校网
  • 时间:2010-04-10 11:21:50
  • 人气: [0]
 

序号 驾校名称 基本情况 理论 倒桩 九选三 路考 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 合格率 合格率 合格率 合格率
 1  通品  97  109  11682  96.27  84.31  89.55  80.63  87.98
 2  综安  120  115  11623  96.58  81.03  89.19  83.5  87.36
 3  鹏峰  61  53  5176  93.18  83.73  86.34  79.06  85.83
 4  深港  416  474  41006  92.93  82.31  83.6  80.99  84.69
 5  深高技  18  16  998  81.96  77.14  92.15  83.05  84.24
 6  高戍达  61  71  5149  88.88  77.49  90.03  77.18  84.11
 7  锦辉  10  12  125  93.75  100  100  0  83.75
 8  吉顺达  83  106  9558  89.48  76.04  86.7  84.55  83.74
 9  信发  37  45  2820  96.52  84.1  76.89  81.99  83.74
 10  坤元  40  34  1725  91.54  76.92  87.95  69.62  82.61
 11  深大  25  26  1586  79.72  78.86  84.4  86.86  82.17
 12  金色里程  30  32  1429  91.42  71.6  84.12  86.15  82.13
 13  通达  33  25  609  94.18  69.49  92.59  66.66  82.09
 14  标远  60  59  4363  91.7  74.41  83.07  77.91  81.43
 15  港深通  148  158  17577  90.68  77.05  81.11  75.79  81.01
 16  卡尔迅  100  105  4978  87  70.66  80.81  77.38  78.49
 17  福永照明  24  26  1726  86.41  78.88  74.28  70.24  77.48
 18  西部  9  7  361  83.33  80  75  70.37  77.47
 19  粤港  134  121  11873  92.58  68.27  78.32  71.89  77.19
 20  慧谷  15  12  622  85.1  76.31  70.96  80  76.75
 21  安顺康  111  113  12332  79.28  69.17  80.2  71.03  75.33
 22  南山  53  62  4322  82.37  69.39  74.69  71.17  74.11
 23  市培  96  103  6419  80  68.18  76.33  72.07  73.98
 24  深港众一昊  95  101  5647  78.43  66.14  76.26  68.97  72.57
 25  银通  56  61  4423  89.33  64.58  68.21  70.32  71.66
 26  散学  0  0  6375  75.29  60.14  79.17  66.34  70.76
 27  方程式  98  120  9090  73.31  66.37  73.01  63.51  69.65
 28  鲲田  89  81  6759  77.37  60.46  69.01  63.53  67.3
 29  广仁  0  0  13  0  0  0  0  0
 合计  2119  2247  190366  87.56  75.37  81.47  76.57  79.82

 
关键字:
深圳排行榜考试
新闻热点
digg排行
推荐驾校
  • 标远驾校
  • 综安驾校
  • 港深通驾校
  • 吉顺达驾校
  • 畅通驾校
  • 广仁驾校