您所在的位置:首页驾校质量排行

深圳驾校2010年3月考试排行榜

  • 作者:admin
  • 出处:车管所
  • 时间:2010-04-10 11:25:36
  • 人气: [0]
 

序号 驾校名称 基本情况 理论 倒桩 九选三 路考 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 合格率 合格率 合格率 合格率
 1  锦辉  10  12  271  91.89  91.66  87.5  100  91.37
 2  综安  120  115  12561  96.45  81.51  90.96  83.08  87.94
 3  通品  97  109  12429  95.7  85.6  87.86  82.03  87.52
 4  鹏峰  61  55  5513  92.47  84.71  88.02  81.52  86.56
 5  吉顺达  83  109  10005  93.72  79.04  89.65  84.61  86.51
 6  深港  416  474  42096  94.65  82.86  84.56  81.24  85.51
 7  信发  37  45  3156  94.35  83.29  82.36  79.42  85.02
 8  标远  60  59  4656  89.1  78.34  89.24  81.41  84.32
 9  金色里程  30  32  1615  88.66  69.11  84.21  87.69  83.84
 10  港深通  148  159  18203  90.45  80.09  84.59  78.13  83.39
 11  福永照明  24  26  2027  93.88  82.12  84.82  66.07  83.19
 12  高戍达  61  71  5420  89.72  76.8  86.92  78.91  82.68
 13  卡尔迅  100  105  5378  91.69  80.87  85.95  72.92  82.17
 14  深大  25  26  1797  89.47  86.95  78.88  73.48  81.83
 15  坤元  40  34  1957  90.29  69.51  87.5  74.22  81.08
 16  粤港  145  120  12259  91.42  75.86  80.16  74.96  80.6
 17  通达  33  24  911  85.13  78.12  81.39  61.53  80.51
 18  安顺康  120  116  12994  82.28  75.74  81.74  74.53  78.52
 19  西部  9  7  386  90.9  70  82.35  70  77.58
 20  银通  61  61  4711  87.81  65.74  78.94  73.08  75.93
 21 深港众一昊  95  101  5743  78.65  70.42  80.65  72.47  75.44
 22  市培  96  104  6835  75.05  75.78  82  69.63  75.27
 23  慧谷  15  12  655  72.72  78.94  79.41  63.63  73.75
 24  南山  53  62  4527  76.98  72.14  75.91  69.75  73.67
 25  深高技  18  16  999  63.88  65.9  87.87  83.92  73.65
 26  散学  0  0  7299  73.68  70.47  78.31  70.83  73.27
 27  鲲田  89  81  6916  72.72  64.64  73.7  66.97  69.75
 28  方程式  98  120  9288  70.52  65.46  73.66  67.06  69.02
 29  广仁  0  0  13  0  0  0  0  0
 30  畅通  20  26  41  0  0  0  0  0
 合计  2164  2281  200661  88.59  78.55  83.81  77.62  82.07

 
新闻热点
digg排行
推荐驾校
  • 标远驾校
  • 综安驾校
  • 港深通驾校
  • 吉顺达驾校
  • 畅通驾校
  • 广仁驾校