您所在的位置:首页驾校质量排行

深圳驾校2010年4月考试排行榜

  • 作者:admin
  • 出处:车管所
  • 时间:2010-06-03 12:12:02
  • 人气: [0]
 


序号
驾校名称 基本情况 理论 倒桩 九选三 路考 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 合格率 合格率 合格率 合格率
 1  综安  144  122  14552  96.99  89.09  90.99  83.69  90.5
 2  通品  97  109  13502  96.98  86.44  91.33  79.62  89.22
 3  锦辉  10  12  384  98.95  65.38  90  100  87.8
 4  鹏峰  61  55  6060  93.37  85.74  88.7  82.72  87.68
 5  金色里程  30  32  1778  89.6  85.71  88.13  83.78  87.05
 6  深港  416  474  45522  95  86.49  85.74  79.78  86.61
 7  吉顺达  113  110  11348  93.67  79.43  90.35  82.67  86.02
 8  信发  37  45  3495  92.11  83.03  84.71  79.36  85.25
 9  福永照明  24  26  2258  93.45  81.01  83.81  74.33  84.65
 10  深大  25  26  2098  91.17  85.9  81.54  74.11  83.5
 11  港深通  148  156  20427  92.32  80.61  84.64  76.2  83.4
 12  高戍达  61  70  5792  91.12  77.87  86.29  77.53  83.3
 13  通达  33  24  1391  90.24  76.78  87.87  65  83.08
 14  标远  60  59  5133  89.49  84.1  84.02  75.81  83.06
 15  卡尔迅  100  105  6055  93.94  80.25  86.81  74.56  83.03
 16  坤元  40  33  2410  95.4  74.33  81.9  71.28  82.75
 17  西部  9  7  394  100  84.61  77.77  60.86  81.48
 18  慧谷  15  11  874  80  84.09  92.68  58.33  81.16
 19  银通  61  61  5198  92.25  75.65  79.52  70.61  80.35
 20  深高技  18  15  1020  83.33  88.13  71.15  77.61  80.25
 21  市培  96  104  7242  88.16  76.02  83.93  70.38  79.6
 22  安顺康  125  117  14259  83.94  77.64  82.33  62.79  76.56
 23  粤港  145  136  13626  92.48  74.76  80.7  60.27  76.32
 24  散学  0  0  8388  79.47  72.92  81.79  68.38  75.83
 25  南山  53  62  4535  82.9  69.08  79  65.57  73.3
 26  深港众一昊  101  105  6129  78.66  74.56  78.62  62.55  73.25
 27  鲲田  89  82  7233  77.88  70.41  75.55  68.3  72.98
 28  方程式  98  120  9599  75.28  72.18  74.03  63  70.86
 29  畅通  20  24  203  90.9  25  50  0  70.58
 30  广仁  0  0  13  0  0  0  0  0
 31  西藏阿里  0  0  0  0  0  0  0  0
 32  驾证恢复  0  0  418  0  0  0  0  0
 合计  2229  2302  221336  91.04  80.85  84.78  74.71  82.91

 
关键字:
深圳排行榜考试
新闻热点
digg排行
推荐驾校
  • 标远驾校
  • 综安驾校
  • 港深通驾校
  • 吉顺达驾校
  • 畅通驾校
  • 广仁驾校