您所在的位置:首页驾校质量排行

深圳驾校2010年6月考试排行榜

  • 作者:admin
  • 出处:深圳车管所
  • 时间:2010-07-15 09:38:59
  • 人气: [0]
 

序号
驾校名称 基本情况  理论  倒桩  九选三  路考 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 合格率 合格率 合格率 合格率
 1  综安  149  122  16690  95.86  90.98  90.69  83.91  90.87
 2  通品  97  100  13997  95.5  87.3  91.82  84.33  89.57
 3  吉顺达  113  119  12253  93.72  88.22  90.7  82.66  88.9
 4  鹏峰  61  51  6690  90.92  88.28  90.34  84.26  88.42
 5  深港  445  490  51633  94.66  88.43  85.93  81.51  87.97
 6  通达  33  24  1787  94  84.7  87.5  74.28  87.55
 7  坤元  40  38  3035  88.77  90.81  88.97  72.13  87.41
 8  信发  44  54  4055  92.87  88.93  85.22  79.65  86.77
 9  金色里程  30  31  2216  87.67  82.17  86.27  81.94  85.21
 10  标远  60  62  5493  82.7  88.46  88.04  83.11  85.03
 11  卡尔迅  100  109  6647  91.63  81.83  87.86  76.67  84.65
 12  深大  25  27  2157  89.25  86.28  88.1  74.87  84.55
 13  港深通  166  155  22497  91.04  82.29  86.64  73.93  84.26
 14  高戍达  61  75  6159  91.91  80.08  90.86  72.35  84.06
 15  锦辉  10  11  819  84.67  91.08  83.33  39.13  83.09
 16  福永照明  24  26  2426  88.12  83.15  85.79  72.43  82.56
 17  深高技  18  15  1086  78.48  83.6  83.56  82.81  81.94
 18  市培  99  109  7862  90.08  77.58  84.27  69.91  80.79
 19  银通  64  68  5803  92.2  66.96  83.68  70.32  80.37
 20  粤港  145  143  14986  91.42  76.73  82.72  71.04  79.76
 21 深港众一昊  104  105  6561  83.6  77.48  87.23  66.04  78.59
 22  安顺康  125  119  15258  82.29  81.76  82.88  64.95  78.24
 23  畅通  20  28  587  76.59  90.9  75  0  77.87
 24  散学  0  0  10073  79.39  74.1  83.84  74.48  77.71
 25  南山  53  62  5083  78.04  74.35  85.41  70.53  77.1
 26  西部  9  7  425  64  76.31  75  82.75  75
 27  鲲田  89  82  7821  74.12  76.4  79.18  66.83  74.42
 28  慧谷  15  10  1019  75.28  72.34  80  66.66  73.79
 29  方程式  98  120  10153  71.15  76  80.07  64.32  73
 30  广仁  8  11  12  0  0  0  0  0

 
关键字:
深圳驾校排名
新闻热点
digg排行
推荐驾校
  • 标远驾校
  • 综安驾校
  • 港深通驾校
  • 吉顺达驾校
  • 畅通驾校
  • 广仁驾校