您所在的位置:首页驾校质量排行

深圳驾校2010年7月考试排行

  • 作者:admin
  • 出处:深圳车管所
  • 时间:2010-08-06 12:41:55
  • 人气: [0]
 

序号
驾校名称 基本情况 理论 倒桩 九选三 路考 总合格率
备案教练车数 备案教练员数 在册人数 合格率 合格率 合格率 合格率
 1  畅通  20  28  824  94.62  94.28  80  66.66  92.36
 2  综安  149  122  17804  98.01  91.48  90.8  82.93  91.88
 3  锦辉  10  11  952  98.4  87.69  89.13  75.86  91.69
 4  通品  97  100  14698  97.81  91.02  89.4  86.64  91.59
 5  吉顺达  113  119  12630  96.22  88.43  88.54  88.21  90.55
 6  慧谷  15  10  1001  95.06  83.78  93.33  81.25  89.28
 7  标远  60  62  5613  93.2  90.88  87.4  83.05  89.25
 8  深港  445  490  53451  96.7  87.18  85.55  81.47  88.42
 9  鹏峰  61  51  6991  92.73  86.45  89.37  82.01  88.05
 10  高戍达  61  75  6202  92.92  87.83  88.38  81.4  87.8
 11  金色里程  30  31  2321  91.62  90.9  82.47  79.74  87.77
 12  信发  44  54  4225  95.6  85.53  85.95  78.34  87.31
 13  港深通  166  155  23389  94.4  86.71  84.11  77.68  86.7
 14  通达  33  24  2139  96.78  82.6  85.56  74.12  86.15
 15  坤元  40  38  3252  92.68  80.69  85.84  78.94  86.01
 16  福永照明  24  26  2562  97.55  82.35  85.5  71.95  85.61
 17  深高技  18  15  1093  92  81.03  74.54  88.33  84.67
 18  卡尔迅  100  109  6590  96.81  78.96  83.37  74.68  83.72
 19  深大  25  27  2128  91.52  83  81.69  77.71  83.64
 20  市培  99  109  7946  93.28  84.45  84.02  71.53  83.14
 21  粤港  145  143  15263  95.58  80.97  80.76  71.66  82.46
 22  西部  9  7  437  91.89  85  85.71  64  82.29
 23  银通  64  68  6034  95.22  78.86  83.4  64.88  81.68
 24  安顺康  125  119  15728  92.48  82.15  77.49  69.75  81.27
 25  散学  0  0  10292  85.8  82.44  79.95  71.2  80.84
 26  鲲田  89  82  8065  90.33  83.05  75.26  61.57  78.46
 27  深港众一昊  104  105  6852  91.34  75.31  82.9  62.87  78.1
 28  南山  53  62  5062  93.54  77.28  74.57  62.76  77.24
 29  方程式  98  120  10302  83.54  76.23  80.58  62.6  75.67
 30  广仁  8  11  12  0  0  0  0  0
 31  新宝通  10  11  0  0  0  0  0  0
 32  千里马  0  0  0  0  0  0  0  0
 合计  2315  2384  253858  94.63  85.44  84.7  77.02  86.16

 
关键字:
深圳驾校
digg排行
课程排行
新闻热点
推荐驾校
  • 标远驾校
  • 综安驾校
  • 港深通驾校
  • 吉顺达驾校